Tarieven
Duidelijke tarieven, geen verrassingen
Een overzicht van onze tarieven per dienst. Twijfelt u welk tarief op uw situatie van toepassing is? Neem gerust contact op — wij denken graag met u mee.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw, tenzij anders vermeld.
Belastingaangiften
| Dienst | Tarief |
|---|---|
| T-biljet voor studenten en scholieren | € 30,00 |
| Particuliere aangifte inkomstenbelasting alleenstaanden | € 45,00 |
| Particuliere aangifte inkomstenbelasting fiscaal partnerschap | € 80,00 |
| Aangifte inkomstenbelasting voor de ZZP'er | € 150,00 |
| Aangifte omzetbelasting per overeengekomen tijdvak | € 30,00 |
| Het eventueel indienen van een suppletie | € 40,00 |
Administratie
| Dienst | Tarief |
|---|---|
| Opzetten van uw administratie inclusief overleg | € 400,00eenmalig |
| Boekhouding omzet tot € 15.000 | € 600,00per jaar |
| Boekhouding omzet tot € 25.000 | € 800,00per jaar |
| Boekhouding omzet tot € 50.000 | € 1.300,00per jaar |
| Boekhouding omzet tot € 100.000 | € 1.800,00per jaar |
| Boekhouding omzet tot € 200.000 | € 3.000,00per jaar |
De jaartarieven voor boekhouding zijn inclusief btw-aangiften en de verzorgde jaarrekening.
Salarisadministratie
| Dienst | Tarief |
|---|---|
| Salarisstrookjes | € 12,50per stuk |
| Invoeren nieuwe medewerker | € 12,50per persoon |
Jaarrekening
| Dienst | Tarief |
|---|---|
| Jaarrekening inclusief balans, winst- en verliesrekening en toelichting | € 350,00 |
Schuldhulp
| Dienst | Tarief |
|---|---|
| Intake indien geen recht op bijzondere bijstand: 20% korting | € 420,00 |
| Maandelijkse kosten dezelfde kortingsvoorwaarden | € 75,00per maand |
| Professionele bewindvoering | € 995,00 |
Bovenstaande tarieven zijn inclusief 21% btw.
Training
| Dienst | Tarief |
|---|---|
| Ochtend, middag of avond | € 75,00per persoon |
| Materiaal | € 10,00per training |
| Vervolgtraining dagdeel | € 35,00per persoon |
| Bedrijven maximaal 10 personen, op locatie | € 300,00per dagdeel |
Trainingen zijn maximaal 10 personen per groep, ook bij training op locatie voor bedrijven.
Overige tarieven
| Dienst | Tarief |
|---|---|
| Rapporten voor bijvoorbeeld financiële instellingen inclusief overleg en voorbereiding | € 50,00per uur |
| Kilometers boven de 50 per dag | € 0,45per km |
Weet u niet welk tarief van toepassing is?
Neem contact op — wij kijken graag samen met u naar de situatie die bij u past.